POST | /OnTheGround/Photo/{ID}/Like |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ID | path | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
DateListItem | form | DateTime | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
MemberID | form | long | No | |
UserName | form | string | No | |
MemberType | form | short | No | |
MemberTypeTitle | form | ProfileMemberType | No | |
Age1 | form | int | No | |
Age2 | form | int | No | |
AgeTitle | form | string | No | |
Location | form | string | No | |
MatchingInterests | form | int | No | |
MainPhoto | form | ProfilePhoto | No | |
IsOnline | form | bool | No | |
MemberLevel | form | int | No | |
IsDiamond | form | bool | No | |
CountryID | form | int | No | |
UserType | form | LoginUserType | No | |
MemberLevelType | form | string | No | |
IsAdmin | form | bool | No | |
MemberLevelUserProfile | form | MemberLevelUserProfile | No | |
IsViewable | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Abbr | form | string | No | |
Singular | form | string | No | |
Plural | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PhotoID | form | int | No | |
Height | form | int | No | |
Width | form | int | No | |
ImageType | form | ProfileImageType | No | |
IsPublic | form | bool | No | |
Classification | form | int | No | |
UserType | form | LoginUserType? | No | |
ShowSafeMode | form | bool | No | |
ImageActionType | form | ImageActionType | No | |
GalleryID | form | int | No | |
IsAccepted | form | bool? | No | |
MemberLikeCount | form | int | No | |
IsLiked | form | bool | No | |
SortNumber | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ThumbUrl | form | string | No | |
FullUrl | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /OnTheGround/Photo/{ID}/Like HTTP/1.1
Host: tstsrvs.redhotpie.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ID":0}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"DateListItem":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","MemberID":0,"UserName":"String","MemberType":0,"MemberTypeTitle":{"Abbr":"String","Singular":"String","Plural":"String"},"Age1":0,"Age2":0,"AgeTitle":"String","Location":"String","MatchingInterests":0,"MainPhoto":{"PhotoID":0,"Height":0,"Width":0,"ImageType":"None","IsPublic":false,"Classification":0,"UserType":"General","ShowSafeMode":false,"ImageActionType":"ShowImage","GalleryID":0,"IsAccepted":false,"MemberLikeCount":0,"IsLiked":false,"SortNumber":0,"ThumbUrl":"String","FullUrl":"String"},"IsOnline":false,"MemberLevel":0,"IsDiamond":false,"CountryID":0,"UserType":"General","MemberLevelType":"String","IsAdmin":false,"MemberLevelUserProfile":"Guest","IsViewable":false}