GET | /Event/{ID} |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ID | path | int | No | |
Preview | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Detail | form | Event | No | |
Organiser | form | Object | No | |
HasExpressInterest | form | bool | No | |
OrganiserType | form | EventOwnerType | No | |
SEOUrl | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
AgeRange | form | AgeRange | No | |
Description | form | string | No | |
Theme | form | string | No | |
DressCode | form | string | No | |
Rules | form | string | No | |
Cost | form | string | No | |
TicketUrl | form | string | No | |
Phone | form | string | No | |
form | string | No | ||
Website | form | string | No | |
VideoUrl | form | string | No | |
VideoCode | form | string | No | |
VideoType | form | VideoType | No | |
VideoThumbURL | form | string | No | |
GuestTypes | form | LookupValue[] | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
EventID | form | int | No | |
Title | form | string | No | |
DateHeld | form | DateTime | No | |
DateHeldUtcIso | form | string | No | |
DateHeldDisplay | form | string | No | |
TimeZoneInfoID | form | string | No | |
TimeZone | form | TimeZoneLookupItem | No | |
Categories | form | LookupValue[] | No | |
OrganiserType | form | EventOwnerType | No | |
EventBannerUrl | form | string | No | |
EventFeaturedBannerUrl | form | string | No | |
EventGlobalBannerUrl | form | string | No | |
Location | form | Location | No | |
IsFullGuestList | form | bool | No | |
IsViewerOwner | form | bool | No | |
ApprovalStatus | form | ApprovalStatus | No | |
IsGroupChatAvailable | form | bool? | No | |
IsTicketUrlPrivate | form | bool? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ID | form | string | No | |
WindowsName | form | string | No | |
StandardName | form | string | No | |
DaylightName | form | string | No | |
SupportsDaylightSavingTime | form | bool | No | |
IsDaylightSavingTime | form | bool | No | |
IanaName | form | string | No | |
AbbrGeneric | form | string | No | |
AbbrStandard | form | string | No | |
AbbrDaylight | form | string | No | |
BaseUtcOffset | form | string | No | |
DaylightOffset | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IsMatch | form | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Value | form | int | No | |
Text | form | string | No | |
TextAbbr | form | string | No | |
ListID | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
City | form | string | No | |
State | form | string | No | |
StateAbbr | form | string | No | |
Country | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
AgeFrom | form | int | No | |
AgeTo | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Event/{ID} HTTP/1.1 Host: tstsrvs.redhotpie.com.au Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"Detail":{"AgeRange":{"AgeFrom":0,"AgeTo":0},"Description":"String","Theme":"String","DressCode":"String","Rules":"String","Cost":"String","TicketUrl":"String","Phone":"String","Email":"String","Website":"String","VideoUrl":"String","VideoCode":"String","VideoType":"NA","VideoThumbURL":"String","GuestTypes":[{"IsMatch":false,"Value":0,"Text":"String","TextAbbr":"String","ListID":0}],"EventID":0,"Title":"String","DateHeld":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","DateHeldUtcIso":"String","DateHeldDisplay":"String","TimeZoneInfoID":"String","TimeZone":{"ID":"String","WindowsName":"String","StandardName":"String","DaylightName":"String","SupportsDaylightSavingTime":false,"IsDaylightSavingTime":false,"IanaName":"String","AbbrGeneric":"String","AbbrStandard":"String","AbbrDaylight":"String","BaseUtcOffset":"String","DaylightOffset":"String"},"Categories":[{"IsMatch":false,"Value":0,"Text":"String","TextAbbr":"String","ListID":0}],"OrganiserType":"All","EventBannerUrl":"String","EventFeaturedBannerUrl":"String","EventGlobalBannerUrl":"String","Location":{"City":"String","State":"String","StateAbbr":"String","Country":"String"},"IsFullGuestList":false,"IsViewerOwner":false,"ApprovalStatus":"Approved","IsGroupChatAvailable":false,"IsTicketUrlPrivate":false},"Organiser":{},"HasExpressInterest":false,"OrganiserType":"All","SEOUrl":"String"}