GET | /User/Club/Album/{AlbumID} |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
AlbumID | path | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ClubAlbumID | form | int | No | |
Title | form | string | No | |
DateCreated | form | DateTime | No | |
MediaCount | form | int | No | |
CommunityAction | form | CommunityAction | No | |
ApprovalState | form | GenericStatus? | No | |
Poster | form | ClubSummary | No | |
SEOUrl | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CommentCount | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IsLiked | form | bool | No | |
LikeCount | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IsOwner | form | bool | No | |
ClubID | form | int | No | |
Name | form | string | No | |
ClubBannerPhoto | form | ClubBannerPhoto | No | |
MemberCount | form | int? | No | |
PrivacyType | form | ClubPrivacyType | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
FullUrl | form | string | No | |
Width | form | int | No | |
Height | form | int | No | |
ApprovalState | form | GenericStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /User/Club/Album/{AlbumID} HTTP/1.1 Host: tstsrvs.redhotpie.com.au Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"ClubAlbumID":0,"Title":"String","DateCreated":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","MediaCount":0,"CommunityAction":{"CommentCount":0,"IsLiked":false,"LikeCount":0},"ApprovalState":"Pending","Poster":{"IsOwner":false,"ClubID":0,"Name":"String","ClubBannerPhoto":{"FullUrl":"String","Width":0,"Height":0,"ApprovalState":"Pending"},"MemberCount":0,"PrivacyType":"Public"},"SEOUrl":"String"}